Concurso Público
Inscrições de 04/07/2016 a 23/07/2016
Inscrições: 04/07/2016 00:00 a 23/07/2016 00:59
Pedidos de Isenção: 04/07/2016 00:00 a 08/07/2016 18:00
Situação: Homologado
Pedidos de isenção de taxa de inscrição até dia 08/07/2016, observando os critérios do Edital 001/2016.
Laudo comprovando deficiência até dia 22/07/2016, observando os critérios do Edital 001/2016.
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| ADVOGADO | 1 |
| AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ÁREA 04 [ESF ARGEMIRO DE SOUZA BARBOSA-RURAL] | 1 |
| AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ÁREA 05[ESF Marechal Rondon-Vila Bela] | 1 |
| AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ÁREA 06 [ESF Marechal Rondon- Senhor Divino] | 1 |
| AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ÁREA 07 [ESF Jorge Ritt] | 1 |
| AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ÁREA 08 [ESF Totó Araújo] | 1 |
| AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ÁREA 09 [ESF Santa Maria] | 1 |
| AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ÁREA 10 [ESF Santa Maria] | 1 |
| AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ÁREA 11 [ESF Ilda Kohl] | 1 |
| AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ÁREA 12 [ESF Flávio Garcia] | 1 |
| AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 5 |
| ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 19 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 5 |
| AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 30 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 5 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO | 1 |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | 2 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO | 22 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 2 |
| CONTADOR | 1 |
| DENTISTA | 3 |
| DESENHISTA PROJETISTA | 1 |
| ELETRICISTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 1 |
| ELETRICISTA EM OBRAS CIVIL | 1 |
| ENFERMEIRO | 2 |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL II | 1 |
| FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO | 1 |
| FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 2 |
| FONOAUDIÓLOGO I | 1 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| GARI | 8 |
| GESTOR AMBIENTAL | 1 |
| MECÂNICO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 1 |
| MÉDICO II | 2 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1 |
| MERENDEIRA | 2 |
| MOTORISTA | 13 |
| NUTRICIONISTA | 1 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | 1 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 3 |
| ORIENTADOR SOCIAL | 3 |
| PEDREIRO | 2 |
| PROFESSOR ANOS INICIAIS - 1 ao 5 Ano | 4 |
| PROFESSOR ARTES | 1 |
| PROFESSOR CIÊNCIAS | 1 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | 12 |
| PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA | 1 |
| PROFESSOR MATEMÁTICA | 1 |
| PSICÓLOGO I | 4 |
| RECEPCIONISTA | 4 |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 6 |
| TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4 |
| TELEFONISTA | 1 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 |
| TOPÓGRAFO | 1 |
| TURISMÓLOGO | 1 |
| VIGIA | 1 |
Site 100% Seguro